| Formation commune à tous les élèves | |
| Cours philosophique | 1h |
| Philosophie et citoyenneté | 1h |
| Français | 4h |
| Histoire | 1h |
| Géographie | 1h |
| Mathématique | 2h |
| Langue moderne 1 : anglais ou néerlandais | 2h |
| Formation scientifique | 2h |
| Éducation physique | 2h |
| Total | 16h |
| Options | |
| Langue moderne 1 : anglais ou néerlandais | 2h |
| Langue moderne 2 : anglais ou néerlandais | 2h |
| Economie | 7h |
| Droit civil | 2h |
| Secrétariat - dactylo - bureautique | 5h |
| Total | 18h |
| Total | 34h |
| Formation commune à tous les élèves | |
| Cours philosophique | 1h |
| Philosophie et citoyenneté | 1h |
| Français | 4h |
| Histoire | 1h |
| Géographie | 1h |
| Mathématique | 2h |
| Anglais | 2h |
| Formation scientifique | 2h |
| Éducation physique | 2h |
| Total | 16h |
| Options | |
| Dessin d'après nature | 2h |
| Histoire de l'art | 2h |
| Infographie | 1h |
| Création graphique | 6h |
| Dessin scientifique | 1h |
| Technologie des matières | 1h |
| Photographie | 3h |
| Total | 16h |
| Total | 32h |
| Formation commune à tous les élèves | |
| Cours philosophique | 1h |
| Philosophie et citoyenneté | 1h |
| Français | 4h |
| Histoire | 1h |
| Géographie | 1h |
| Mathématique | 4h |
| Anglais | 2h |
| Formation scientifique | 2h |
| Éducation physique | 2h |
| Total | 18h |
| Options | |
| Electricité | 2h |
| Mécanique | 2h |
| Techno connaissance mat | 2h |
| Inform indus et autom | 1h |
| Dessin technique | 2h |
| Schémas | 1h |
| Trav prat : électricité | 3h |
| Trav prat : mécanique | 3h |
| Total | 16h |
| Total | 34h |